màj wiki avec retour MES lot-5 AD
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
# Codes de station
|
||||
|
||||
> Source : [Confluence EasyWMS France](https://easywmsfrance.atlassian.net/wiki/spaces/EF/pages/3001209683969)
|
||||
> Dernière mise à jour : 06/08/2025 (v1)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Tableau de correspondance des codes de station entre les versions française, espagnole et anglaise.
|
||||
|
||||
| Type | Code FR | Description FR | Code ES | Code EN | Description EN |
|
||||
|------|---------|---------------|---------|---------|---------------|
|
||||
| 0 | MAG | Magasin | ALM | AIS | Aisle |
|
||||
| 1 | ML / TK | Miniload / Transstockeur | TRASLO | STC | Stacker crane |
|
||||
| 2 | PK | Poste de picking | PK | PK | Picking station |
|
||||
| 3 | PIE | Poste d'identification d'entrées | PIE | EIP | Entry identification post |
|
||||
| 4 | PS | Poste de sortie | PS | SC | Shipping conveyor |
|
||||
| 5 | REAC | Poste de reconditionnement | REAC | REAC | Reconditioning station |
|
||||
| 7 | REJ | Poste de rejet | RECH | REJ | Rejection post |
|
||||
| 9 | TE | Table d'entrée au magasin | ME | IC | Input conveyor |
|
||||
| 10 | TS | Table de sortie du magasin | MS | OC | Output conveyor |
|
||||
| 11 | MU | Table de recherche d'emplacement | MU | MU | Location conveyor |
|
||||
| 13 | EMP | Empileur | APL | STK | Stacker |
|
||||
| 14 | NAV | Navette | LANZ | SHU | Shuttle |
|
||||
| 16 | TP | Table de préparation | MP | MP | Picking preparation station |
|
||||
| 18 | PKE | Poste d'entrée au PK | PKE | PKE | Picking entry post |
|
||||
| 20 | ET | Station de transit | ET | TS | Transit station |
|
||||
| 21 | CME | Poste de contrôle de table d'entrée | CME | ICS | Input control station |
|
||||
| 42 | RET | Poste de rétention de conteneurs | RET | RET | Container retention post |
|
||||
| 53 | PCS | Poste de contrôle de séquençage | PCS | SCP | Sequencing control point |
|
||||
| 54 | PB | Buffer de proximité | PB | PB | Proximity buffer |
|
||||
| 55 | ECB | Buffer de conteneurs vides | ECB | ECB | Empty container buffer |
|
||||
| 58 | ETQ | Étiqueteuse | ETQ | ETQ | Labeller |
|
||||
| 62 | LIFT | Élévateur | LIFT | LIFT | Lift |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user