lint(limagrain): corrections completes Phase 1+2
- Bloquants: mermaid 03-picking/_index reconstitue (archive 11-05), 13 liens vers pages squelette retires, 2 liens recibles (anoxie, application-dictionary) - Conventions: 910 em dashes -> tirets simples, 145 checklists -> puces question, 13 questions resolues barrees - Liens: 9 ancres reparees (slugs GitHub) - Delta: 12 standard_ref remappes, blocs Standard EasyWMS + sections References ajoutes, front matter complete - Glossaire: 15 termes standard deplaces en section rappel avec renvoi - Rapport: limagrain/_lint_report.md (Phase 1 + Phase 2 + re-scan final) - Inclut les pages des sessions precedentes non commitees + CLAUDE.md et consume.log en l'etat
This commit is contained in:
@@ -2,10 +2,11 @@
|
||||
title: "Contacts projet Limagrain"
|
||||
tags: [admin, contacts, équipe, annuaire]
|
||||
status: draft
|
||||
standard_ref: null
|
||||
jira_refs: []
|
||||
confluence_refs: []
|
||||
sources: ["Liste de contacts.md"]
|
||||
last_updated: 2026-05-06
|
||||
last_updated: 2026-07-20
|
||||
author: Arthur
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -24,7 +25,7 @@ author: Arthur
|
||||
| Jean-Baptiste ROUVET | jean-baptiste.rouvet@limagrain.com | CDP OT |
|
||||
| Thierry CHANNEBOUX | thierry.channeboux@limagrain.com | CPG |
|
||||
| Nicolas SANCHEZ | nicolas.sanchez@limagrain.com | Expert IT |
|
||||
| Alexandre COUTURIER | alexandre.couturier@limagrain.com | — |
|
||||
| Alexandre COUTURIER | alexandre.couturier@limagrain.com | - |
|
||||
| Leila CHAJJAOUI | leila.chajjaoui@limagrain.com | Experte IT (équipe Nicolas SANCHEZ) |
|
||||
| Maxime TOURRETTE | maxime.tourrette@limagrain.com | Développeur IT Expert |
|
||||
| Anne-Marie LARIVAILLE | anne-marie.larivaille@limagrain.com | Experte processus métier logistique |
|
||||
@@ -35,7 +36,7 @@ author: Arthur
|
||||
|
||||
| Nom | Mail | Poste |
|
||||
|-----|------|-------|
|
||||
| Brice FOLIO | ext-brice.folio@limagrain.com | — |
|
||||
| Brice FOLIO | ext-brice.folio@limagrain.com | - |
|
||||
| Cyril MALLET | ext-cyril.mallet@limagrain.com | Responsable Infra (gestion VM) |
|
||||
|
||||
## Delaware (Middleware SAP)
|
||||
@@ -49,7 +50,7 @@ author: Arthur
|
||||
| Nom | Mail | Poste |
|
||||
|-----|------|-------|
|
||||
| Yann RODRIGUES | Yann.RODRIGUES@still.fr | Ingénieur commercial |
|
||||
| — | broumegoux@ceres-solutions.com | Responsable chantier (Bâtiment) |
|
||||
| - | broumegoux@ceres-solutions.com | Responsable chantier (Bâtiment) |
|
||||
| Vincent DOITEAU | vincent.doiteau@kiongroup.com | Expert technique AGV |
|
||||
|
||||
## Mecalux
|
||||
@@ -59,7 +60,7 @@ author: Arthur
|
||||
| Justine BEUTIN | DP WMS |
|
||||
| Mallaury MELGAR | CPG |
|
||||
| Théo LE PAIH | CPG |
|
||||
| Abdallah BOUALLAG | — |
|
||||
| Abdallah BOUALLAG | - |
|
||||
| Hedi ABDELKRIM | Resp. Automatisme |
|
||||
| Robert Bryan BRAVO BALSECA | Technique ROB Espagne |
|
||||
| Gilles MAILLET | Dir. ROB |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user