8.4 KiB
8.4 KiB
Menu RF – EasyWMS
Voici pour chaque flux accessible en standard via le TRF (consolerf) les Workflows d'entrée correspondant.
1. Tâches (RFMenu_Task)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Tâche automatique | EasyWMS.Task_AutomaticAssignment_PR |
| Tâche semi-automatique | EasyWMS.Task_SemiautomaticAssignment_UI |
| Tâche de rangement | EasyWMS.Putaway_GetPutawayTaskFromMenu_UI |
| Tâche de picking | EasyWMS.Outbound_ObtainPickingTask_PR_V2 |
| Tâche d'expédition | EasyWMS.Expedition_ExecuteShipping_FromMenu_PR |
| Tâche de réapprovisionnement | EasyWMS.Replenishment_GetReplenishTasksFromMenu_PR |
| Tâche d'inventaire | EasyWMS.Count_GetTasksFromMenu_PR |
| Tâche vider emplacements | EasyWMS.DynamicProductLocation_EmptyLocation_UI |
| Tâche de mouvement | EasyWMS.Movement_Tasks_FromMenu_UI |
| Tâches expédition PS Group | EasyWMS.PsGroup_ExpeditionTasks_UI |
| Tâche flux tendu | EasyWMS.TenseFlow_ExecuteBufferReplenishment_FromMenu_UI |
| Tâche de consolidation | EasyWMS.Consolidation_AutomaticTasks_FromMenu_UI |
| Tâche de découpe | EasyWMS.CutInStation_Main_UI |
2. Réceptions (SharedMenu_Receptions)
Réception aveugle (RFMenu_BlindReception)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Stock vrac ou en contenant | EasyWMS.BlindReception_UI |
| Monoréférence | EasyWMS.BlindReception_Monoreference_Containers_UI |
| Monoréférence identique | EasyWMS.BlindReception_Monoreference_Identical_Containers_UI |
Fournisseurs (RFMenu_Providers)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Stock vrac ou multireférence | EasyWMS.Reception_Supplier_LooseStockOrMultireference_UI |
| Monoréférence | EasyWMS.Reception_Supplier_Monoreference_Containers_UI |
| Monoréférence identique | EasyWMS.Reception_Supplier_Monoreference_Identical_Containers_UI |
Autres réceptions
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Réception retour | EasyWMS.Reception_Return_UI |
| Avis d'avance | EasyWMS.AdvanceNotice_Reception_UI |
| Générer étiquettes | EasyWMS.PrintLabels_MultireferenceContainerLabels_UI |
3. Rangement (RFMenu_Putaway)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Contenants ou stock vrac | EasyWMS.Equipment_LoadStock_UI |
| Contenants partagés | EasyWMS.Equipment_LoadContainer_UI |
4. Ordres d'expédition (SharedMenu_ShippingOrders)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Ordre de picking | EasyWMS.Expedition_OrderPicking_UI |
| Picking manuel | EasyWMS.ManualPicking_ByItem_UI |
| Picking par vague | EasyWMS.WorkWave_ExecuteTask_UI |
| Picking virtuel | EasyWMS.VirtualPicking_MainFromRF_UI |
| Emballage | EasyWMS.Expedition_PackingInLocation_UI |
| Confirmation papier | EasyWMS.Picking_ConfirmPickingPaper_UI |
| Préparation manuelle | EasyWMS.Expedition_ManualPreparation_UI |
Picking PTL (RFMenu_PickingPTLs)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| PTLs | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_OrderAssignment_SelectMode_UI |
| Entrer zone | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_EnterZone_UI |
| Sortir zone | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_ExitZone_UI |
| Décharger | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_ManualUnload_UI |
| Statut équipement | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_ManualEquipmentInfo_UI |
| Préparation manuelle | EasyWMS.PTLsPickingPreparation_ManualPreparation_UI |
Chargement camion (RFMenu_TruckLoad)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Chargement contenant | EasyWMS.TruckLoad_GetLoads_UI |
| Déchargement contenant | EasyWMS.UnloadContainer_UI_v1 |
| Chargement stock | EasyWMS.StockTruckLoad_GetLoads_UI |
| Chargement colis | Deliveries.Dlv_TruckLoad_GetLoads_UI |
Annuler préparation (RFMenu_UndoPreparation)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Annuler préparation | EasyWMS.UndoPreparation_Main_PR |
| Annuler excédent | EasyWMS.UndoExcess_Main_PR |
5. Réapprovisionnement (RFMenu_Replenishment)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Par emplacement | EasyWMS.Replenishment_GetReplenishLocations_UI |
| Par allée | EasyWMS.Replenishment_GetProductLocationsListByAisle_UI |
| Par entrepôt | EasyWMS.Replenishment_GetAllProductLocationsByWarehouse_UI |
| Par ordre de sortie | EasyWMS.Replenishment_GenerateTasksByOutboundOrder_UI |
6. Inventaires (SharedMenu_Counts)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Sélectionner un inventaire | EasyWMS.Count_SelectCount_UI |
| Inventaire physique | EasyWMS.Count_StockOnPhysicalLocation_UI |
| Inventaire informé | EasyWMS.Count_StockOnPhysicalLocation_Informed_UI |
7. Kits (RFMenu_Kits)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Demande composant | EasyWMS.KitAssembly_CreateWorkOrder_UI |
| Assembler | EasyWMS.KitAssembly_UI |
| Désassembler | EasyWMS.KitDisassembly_UI |
8. Qualité (RFMenu_Quality)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Bloquer par article | EasyWMS.Quality_LockByProduct_UI |
| Bloquer par contenant/emplacement | EasyWMS.Quality_LockByLocationOrContainer_UI |
| Débloquer par article | EasyWMS.Quality_UnlockByProduct_UI |
| Débloquer par contenant/emplacement | EasyWMS.Quality_UnlockByLocationOrContainer_UI |
9. Groupes (RFMenu_Groups)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Dégrouper ordres | EasyWMS.Ungroup_Outboundorders_UI |
| Dégrouper PTL | EasyWMS.Ungroup_PTL_UI |
| Extraction | EasyWMS.Extraction_Regular_UI |
| Extraction incident | EasyWMS.Extraction_Incidents_UI |
| Extraction sans emballage | EasyWMS.Extraction_WithoutPack_UI |
| Changer emplacement | EasyWMS.Ungroup_ChangeLocation_UI |
10. Utilitaires (RFMenu_Utilities)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Voir article | EasyWMS.Utils_ShowProduct |
| Voir contenant | EasyWMS.Utils_ShowContainer |
| Voir emplacement | EasyWMS.Utils_ShowRealLocation |
| Imprimer étiquettes | EasyWMS.PrintLabels_MenuOptions_UI |
| Augmenter stock | EasyWMS.Utils_IncreaseProduct |
| Diminuer stock | EasyWMS.Utils_DecreaseProduct |
| Ajustement emplacement | EasyWMS.AdjustStock_UI |
| Rebuts | EasyWMS.Tool_Scrap |
| Mon stock | EasyWMS.Equipment_CheckStock_UI |
| Mes contenants | EasyWMS.Equipment_My_Containers_UI_V1 |
| Emplacement produit | EasyWMS.ProductLocation_Create_UI |
| Mouvement manuel | EasyWMS.ManualMovement_Main_UI |
| Changer mode compact | EasyWMS.DriveInLocations_SetCompactStorageMode_UI |
| Compacter allée drive-in | EasyWMS.DriveInLocation_Compact_UI |
| Voir rejets | EasyWMS.Utils_ShowRejections_UI |
| Consolidation manuelle | EasyWMS.Utils_ManualConsolidation_UI |
| Buffer consolidation | EasyWMS.Utils_Consolidation_BufferStationProcess_UI |
| Voir chariot | EasyWMS.Utils_ShowCart_UI |
| Mon chariot | EasyWMS.Equipment_MyCart_UI |
Remonter/Démonter contenants (RFMenu_RemountUnRemountContainers)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Remonter contenants | EasyWMS.Container_RemountContainers_UI |
| Associer contenants | EasyWMS.Container_MatchContainers_UI |
| Démonter contenant | EasyWMS.Container_UnremountContainer_UI |
| Démonter tous les contenants | EasyWMS.Container_UnremountAllContainers_UI |
11. Pick and Pass (Menu_PickAndPass)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Réceptions | EasyWMS.PickAndPass_Reception_Main_UI |
| Fermer contenants | EasyWMS.PickAndPass_CloseContainer_FromMenu_UI |
| Rangement | EasyWMS.PickAndPass_Putaway_Main_UI |
| Picking | EasyWMS.PickAndPass_Picking_Main_PR |
| Tâche automatique | EasyWMS.PickAndPass_AutomaticAssignment_Main_UI |
12. Emballage (Menu_Packaging)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Emballage | Deliveries.Dlv_Packaging_Process_FromRF_UI |
| Vérification transporteur | Deliveries.Dlv_Packaging_Verification_CarrierVerification_UI |
| Changer transporteur | Deliveries.Dlv_Packaging_ChangeCarrier_FromRF_UI |
| Voir colis | Deliveries.Dlv_Utils_ShowPackage |
| Déplacer colis | Deliveries.Dlv_PackageManualMovement_PR |
| Chargement en masse | Deliveries.Dlv_BulkLoad_UI |
Réimprimer numéro de suivi (ReprintTrackingNumber_RFMenu)
| Entrée de menu | Process associé |
|---|---|
| Dernière livraison non étiquetée | Deliveries.Dlv_Packaging_ReprintTrackingNumber_LastUnlabelledDelivery_FromRF_UI |
| Livraison étiquetée | Deliveries.Dlv_Packaging_ReprintTrackingNumber_LabelledDelivery_UI |