Files
mcp-wms-wiki/wiki/sources/archives/Acronymes_elements_mecaniques.md
2026-05-20 09:41:27 +02:00

55 lines
3.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Acronymes éléments mécaniques
> Source : [Confluence EasyWMS France](https://easywmsfrance.atlassian.net/wiki/spaces/EF/pages/3000652529673)
> Dernière mise à jour : 10/09/2024 (v1)
---
Tableau de référence des acronymes utilisés pour les éléments mécaniques dans les installations Mecalux (Espagnol / Anglais).
| Acronyme | Espagnol | Anglais |
|----------|----------|---------|
| 2ECDF | | Double Telescopic fork with Combined Belts |
| AP | Apilador de Paletas Vacías | Empty Pallet Stacker |
| APC | Apilador de Paletas de Cadenas | Chain Pallet Stacker |
| APR | Apilador de Paletas de Rodillos | Roller Pallet Stacker |
| APS | Carro Satélite Automático / Pallet Shuttle Automático | Automatic Pallet Shuttle |
| APS200 | Pallet Shuttle Automático (Supercondensadores) | Automatic Pallet Shuttle (SUPERCAP) |
| ATC | Abatible Transportador de Cadenas | Lift up gate Chain Conveyor |
| CME | | Voir tableau stations |
| CT | Carro Transferidor | Transfer Car |
| ECDF | | Telescopic fork |
| EMS | Sistema electrovía aérea | Overhead electric monorail |
| EP | Elevador Paletas | Pallet Lift |
| EPDF | | Telescopic fork |
| EPSF | | Telescopic fork |
| IMS | Sistema electrovía invertida | Inverted electric monorail |
| LBC | Transportador de Banda recto Continuo | Continuous Operation Belt Conveyor |
| LRA | Transportador de Rodillos de Acúmulo | Buffering Roller Conveyor |
| LRAB | Transportador de Rodillos de Acúmulo con Báscula | Scale Roller Conveyor |
| LRC | Transportador de Rodillos recto Continuo | Continuous Operation Roller Conveyor |
| LRD | Transportador de Rodillos Oblicuo de salida | Diverting Roller Conveyor |
| LRI | Transportador de Rodillos Oblicua de inducción | Angle Induction Roller Conveyor |
| LRL | Transportador de Rodillos Libres | Free Roller Conveyor |
| LTM | Transportador Mixto | Box Transfer |
| LZ | Lanzadera | Shuttle car |
| ML-100 | Transelevador Monocolumna (1 caja hasta 100 kg) | Single Mast Boxes Stacker crane |
| ML-50 | Transelevador Monocolumna (1 caja hasta 50 kg) | Single Mast Boxes Stacker crane |
| MLB-100Q | Transelevador Bicolumna (4 cajas hasta 50 kg) | Double Mast Boxes Stacker crane |
| MT | Transelevador Monocolumna | Single Mast Pallet stacker crane |
| MTB | Transelevador Bicolumna | Double Mast Pallet stacker crane |
| PIE | Puesto de identificación de Entradas | Entry Inspection Unit |
| PK | Puesto de Picking | |
| PS | Puesto de Salida | |
| PSS | Pallet Shuttle Semiautomático | Semi automatic Pallet Shuttle |
| PTL | Pick to Light / Put to Light | Pick to Light / Put to Light |
| SGA | Sistema Gestión Almacenes | WMS |
| STL | Sistema de Transporte Ligero | Miniload |
| STP | Sistema de Transporte Pesado | Automated Warehouse / stacker cranes |
| TC | Transportador de Cadenas | Chain Conveyor |
| TG | Transportador Giratorio | Turntable conveyor |
| TM | Transportador Mixto | Cross Transfer with Rollers and Chains |
| TR-15 | Transportador de Rodillos (europaleta) | Roller Conveyor (europallet) |
> ️ La liste complète (~100 acronymes) est disponible sur [Confluence](https://easywmsfrance.atlassian.net/wiki/spaces/EF/pages/3000652529673).