Files
mcp-wms-wiki/wiki/sources/archives/LIM-66_Passage_PIE.md
T
2026-05-20 09:41:27 +02:00

133 lines
8.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# LIM-66 — #LOT1.3 [ENTREE/SORTIE] Passage PIE
**Projet :** LIMAGRAIN - DEV
**Statut :** En revue de code
**Lien Jira :** https://easywmsfrance.atlassian.net/browse/LIM-66
---
## Contexte
Le passage au PIE est commun à tous les flux de réception et s'applique à tous les supports qui entrent dans l'installation automatisée : palettes sources de picking, échantillonnage, etc. Ce point de contrôle automatique vérifie l'identité et la conformité de la palette avant son stockage dans l'ASRS.
| Contrôle | Critère de validation |
| --- | --- |
| Étiquette RFID | Connue (détectable) |
| Hauteur | ≤ 1900 mm |
| Largeur | ≤ 1100 mm |
| Longueur | ≤ 1300 mm |
| Poids | ≤ 1250 kg |
| État palette bois | Correct (les lames du TK ne doivent pas toucher le bois et ne pas manquer de skis de palette) |
Selon le flux, il y aura des customs différents à déclencher au passage PIE d'un support. Liste :
1. Mise à jour du poids support/stock
2. Détection écart de poids et application d'un verrou de support
3. Suppression de la palette virtuelle
---
## Développement
### 1. Pesée [ENTREE/SORTIE]
Au moment où la palette passe au PIE, elle sera pesée. La valeur est remontée au WMS.
Il faut ensuite récupérer le poids des lignes de stocks :
```
Poids lignes de stock = Poids total mesuré Poids théorique support (PALETTE_US)
```
Le poids calculé est réparti au prorata entre les différentes lignes de stock.
Calcul du ratio de chaque ligne :
```
Ratio = Poids théorique de la ligne / Poids théorique total de toutes les lignes
```
(Utilisation des informations de poids des conversions des articles.)
Poids réel de chaque ligne :
```
Poids réel de la ligne = Poids lignes de stock × Ratio
```
Cette information est stockée dans le champ **"Poids réel"** de la ligne de stock.
---
### 2. Détection écarts [ENTREE / SORTIE]
**Condition de blocage palette mono-référence** : Si l'écart de poids correspond à un écart d'une ligne de stock (article manquant ou en trop → écart ≥ poids unitaire de l'article) : blocage via verrou de support et alerte générée.
> **Note** : Le poids du chapitre 1 est quand même appliqué et recalculé, même en cas de blocage.
**Condition de blocage palette multi-références**
- Utilisation du **plus petit poids unitaire** comme seuil d'alerte
- Si écart > poids du plus petit article → blocage + alerte
- **Blocage via verrou sur le SUPPORT** (pas sur le stock)
Le verrou à utiliser est par défaut **"HORS TOLERANCE"** et **"ECART RETOUR"** uniquement dans le cas d'un retour client.
- Si le verrou est **"HORS TOLERANCE"** : la palette rentre quand même dans l'ASRS (le verrou le permettra).
- Si le verrou est **"ECART RETOUR"** : il faut refuser la palette et l'envoyer en rejet (destination gérée en standard via EasyS).
Le Custom attribute 1 de la ligne de stock contient le poids unitaire de l'article mis à jour avec la pesée précédente. S'il a une valeur, c'est ce poids qui doit être utilisé dans les calculs.
---
### 3. Mise à jour du poids de la ligne de stock
Le custom attribute 1 de chaque ligne de stock doit être mis à jour avec le poids unitaire mesuré :
```
Poids unitaire mesuré = Poids réel de la ligne / Quantité de la ligne
```
---
## Cas de tests
### 1. Pesée au PIE
| ID | Description | Préconditions | Actions | Résultat attendu | Dév | CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pesée nominale — palette mono-référence | Palette avec 1 ligne de stock connue, poids théorique support PALETTE_US renseigné, poids unitaire article renseigné dans la conversion | La palette passe au PIE, le capteur remonte un poids total mesuré | Le WMS calcule : Poids lignes de stock = Poids mesuré Poids PALETTE_US. Le poids réel de la ligne = poids lignes de stock × 1 (ratio = 100%). Le champ "Poids réel" de la ligne de stock est mis à jour. | | |
| 2 | Pesée nominale — palette multi-références | Palette avec N lignes de stock de référence différentes, poids théoriques renseignés dans les conversions articles | La palette passe au PIE avec un poids total mesuré | Le ratio de chaque ligne est calculé : Ratio = Poids théorique ligne / Poids théorique total. Le poids réel de chaque ligne = Poids lignes de stock × Ratio. La somme des poids réels des lignes = Poids lignes de stock. Chaque champ "Poids réel" est mis à jour. | | |
| 3 | Poids du support correctement déduit | Support PALETTE_US avec poids théorique = X kg renseigné dans le WMS | Palette passe au PIE, poids total mesuré = Y kg | Le poids utilisé pour le calcul des lignes de stock = Y X. Le poids de la palette bois n'est pas compté dans le stock. | | |
| 4 | Pesée appliquée même en cas de blocage | Palette avec écart de poids déclenchant un verrou | Palette passe au PIE avec écart de poids | Le poids réel est quand même calculé et stocké dans les lignes de stock, malgré l'application du verrou. | | |
---
### 2. Détection d'écart de poids — Palette mono-référence
| ID | Description | Préconditions | Actions | Résultat attendu | Dév | CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pas d'écart — pas de blocage | Palette mono-référence, poids mesuré dans la tolérance (écart < poids d'1 unité) | Palette passe au PIE | Aucun verrou posé sur le support. Aucune notification générée. Palette rentre dans l'ASRS normalement. | | |
| 6 | Écart = 1 unité manquante — blocage HORS TOLERANCE (flux standard) | Palette mono-référence, flux non retour client. Écart de poids = poids d'une ligne de stock (article manquant détecté) | Palette passe au PIE avec écart | Verrou "HORS TOLERANCE" posé sur le support. Notification SmartUI générée. La palette rentre quand même dans l'ASRS. | | |
| 7 | Écart = 1 unité en trop — blocage HORS TOLERANCE (flux standard) | Palette mono-référence, flux non retour client. Écart de poids = poids d'une ligne de stock en excédent | Palette passe au PIE avec excédent de poids | Verrou "HORS TOLERANCE" posé sur le support. Notification SmartUI générée. La palette rentre dans l'ASRS. | | |
| 8 | Écart détecté — blocage ECART RETOUR (flux retour client) | Palette mono-référence, flux retour client (InboundType = 1). Écart de poids = poids d'une ligne de stock | Palette passe au PIE avec écart | Verrou "ECART RETOUR" posé sur le support. La palette est **refusée et envoyée en rejet** (destination gérée par EasyS). Notification SmartUI dédiée au rejet générée. | | |
---
### 3. Détection d'écart de poids — Palette multi-références
| ID | Description | Préconditions | Actions | Résultat attendu | Dév | CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Écart < poids unitaire min — pas de blocage | Palette multi-références. Poids unitaire le plus petit = P_min. Écart de poids < P_min | Palette passe au PIE | Aucun verrou. Aucune notification. Palette rentre dans l'ASRS. | | |
| 10 | Écart = poids unitaire min — blocage HORS TOLERANCE (flux standard) | Palette multi-références, flux non retour client. Écart de poids ≥ poids unitaire le plus petit parmi tous les articles | Palette passe au PIE avec écart | Verrou "HORS TOLERANCE" posé sur le support. Notification SmartUI générée. Palette rentre dans l'ASRS. | | |
| 11 | Écart > poids unitaire min — blocage HORS TOLERANCE (flux standard) | Palette multi-références, flux non retour client. Écart > P_min | Palette passe au PIE | Verrou "HORS TOLERANCE" posé sur le support. Notification SmartUI générée. Palette rentre dans l'ASRS. | | |
| 12 | Écart ≥ poids unitaire min — blocage ECART RETOUR (flux retour client) | Palette multi-références, flux retour client. Écart ≥ P_min | Palette passe au PIE avec écart | Verrou "ECART RETOUR" posé sur le support. Palette refusée et envoyée en rejet. Notification SmartUI dédiée au rejet générée. | | |
---
### 4. Comportement du verrou et de la palette après PIE
| ID | Description | Préconditions | Actions | Résultat attendu | Dév | CDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Verrou HORS TOLERANCE — palette autorisée en ASRS | Support avec verrou "HORS TOLERANCE" posé au PIE | Palette orientée vers l'ASRS après passage PIE | La palette entre dans l'ASRS malgré le verrou. Le verrou reste actif sur le support. | | |
| 14 | Verrou ECART RETOUR — palette refusée | Support avec verrou "ECART RETOUR" posé au PIE | Palette arrive en fin de convoyeur PIE | La palette est rejetée. Destination de rejet gérée par EasyS. Aucun stockage dans l'ASRS. | | |