28 KiB
Page mise à jour le 27/02/2026 — basée sur les ateliers d'interfaçage EasyWMS / SAP (05/01 → 23/02/2026) + notes complémentaires du 11/02/2026
Base articles
Architecture retenue : Lot SAP = Article WMS
Le code article dans EasyWMS est le code lot SAP. L'option concaténation code produit + lot SAP a été étudiée et écartée.
Le code produit SAP est géré comme un attribut au niveau du stock (pas de la fiche article), car un même lot SAP peut correspondre à plusieurs produits différents (ex. : changement de destination).
Relation | Type | Statut |
|---|---|---|
Lot SAP ↔ Lot Officiel | 1 pour 1 | ✅ Validé par Limagrain |
Code article WMS = Code lot SAP | — | ✅ Validé |
Code produit SAP = Attribut logistique du stock | — | ✅ Validé |
Code article
Côté SAP
Chez Limagrain, il existe une base article avec des codes articles uniques. Ces articles sont gérés au lot. Chaque article peut avoir plusieurs codes lots SAP. Chaque code lot SAP a un équivalent code lot OFFICIEL national.
Lot SAP ↔ Lot Officiel (relation 1 pour 1 — validé par Limagrain)
Côté EasyWMS
Chez Limagrain, les lots SAP sont gérés comme des articles dans le WMS. Concrètement, chaque lot SAP est descendu via le fichier ITM, et l'article devient un attribut du lot SAP (et non l'inverse).
Code article WMS = code lot SAP
Unité de base selon le type d'article
Type article | Description | Unité de base WMS |
|---|
Type article | Description | Unité de base WMS |
|---|---|---|
FERT | Produit fini | BAG (sac) |
ZSIZ | Semi-fini calibré | KG |
L'unité de base dans le WMS est l'unité logistique (pas l'unité de base SAP). Un même produit peut exister en BAG et en KG = codes articles WMS différents.
Fiche article (ITM)
Champ EasyWMS | Champ SAP | Remarque |
|---|
Champ EasyWMS | Champ SAP | Remarque |
|---|---|---|
ItemCode | Code lot SAP | Clé principale |
Alias | Lot officiel | Relation 1:1, scannable |
OwnerCode | — | Constante "MECALUX" |
Description | Description longue | Affichage PC |
AltDescription | Description courte (MAKTL) | Affichage mobile, < 65 car. |
Type | FERT / ZSIZ / etc. | + description du type |
Family | Traitement commercial | + description. Ex : "20 : R - Cruiser OSR" — pas de séparation de familles lors de la préparation |
BaseUoM | BAG ou KG | Selon type d'article |
Weight | Poids brut du sac | Poids unitaire théorique |
ContainerQty | Nb sacs par palette | Palette pleine standard |
ContainerType | Palette | Un seul type de palette |
CstAtt02 | Espèce | Ex : M = Maïs, S = Tournesol — pour custom ordonnancement picking |
CstAtt03 | Génération | Génération article rattachée au lot SAP |
CstAtt04 | Variété | Ex : "LG50465" |
CstAtt05 | Big bag | True / False |
CstAtt06 | GTIN | Ne peut être un alias car non unique |
CstAtt07 | Semences essais | True / False |
CstAtt08 | Size (calibre) | |
CstAtt09 | Field production area | |
CstAtt10 | Stage | ⚠️ À ajouter — requis pour étiquette échantillon |
Conversion.Principale.CstAtt01 | Poids unitaire article | Poids théorique ERP |
Profils logistiques
Type d'article | Profil | Description |
|---|
Type d'article | Profil | Description |
|---|---|---|
Articles classiques | PROFIL_STANDARD | Gestion Code produit + propriétaire + Description + Pays destination |
Palettes bois vides | PROFIL_PALETTE | Gestion palette bois vide |
Stock
Attributs logistiques standards (décision du 11/02/2026)
Les informations de stock sont gérées via les attributs logistiques standards du WMS. Les Custom Attributes au niveau du stock (CstAtt01–04) ont été supprimés au profit de cette approche.
📎 Référence : Création d'un attribut logistique sans mode de capture
Choix clé : Les modes de capture sont désactivés pour éviter la customisation de tous les écrans.
Point à tester : En réception, la création du stock via les attributs logistiques doit être validée (approche standard ou custom — à confirmer par les tests).
Champ EasyWMS (balise API) | Libellé affiché WMS | Champ SAP | Remarque |
|---|
Champ EasyWMS (balise API) | Libellé affiché WMS | Champ SAP | Remarque |
|---|---|---|---|
Lot | Lot | Code produit SAP | Différencie les produits pour un même lot SAP |
Color | Couleur | Code propriétaire SAP | ≠ "MECALUX" technique |
Source | Source | Description courte SAP | Désignation courte |
Size | Taille | Pays de destination | Peut changer en cours de vie du stock |
⚠️ Les noms de balises API (Color, Size…) ne correspondent pas aux données métier. Le renommage d'affichage est géré dans le WMS.
Gestion des codes clients / fournisseurs
La base client/fournisseur SAP n'est pas interfacée avec le WMS. Les codes sont gérés via des constantes + champ texte libre :
Flux | Champ code | Champ Source |
|---|
Flux | Champ code | Champ Source |
|---|---|---|
ROR Fournisseur | SupplierCode = "FOURNISSEUR" | Code fournisseur SAP + libellé |
ROR Retour client | AccountCode = "CLIENT" | Code client SAP + libellé |
SOR / RUT Client | AccountCode = "CLIENT" | Code client SAP + libellé |
SOR Production | AccountCode = "PRODUCTION" | — |
Gestion des poids
Situation | Comportement |
|---|---|
Article en BAG (UdM ≠ KG) | L'ERP ne s'intéresse qu'à la quantité de sacs — les écarts de poids sont ignorés |
Article en KG | Seule la quantité en KG intéresse l'ERP — si le poids change (balance), le WMS modifie la quantité |
Le poids théorique de la ligne de stock (quantité × poids unitaire, hors poids palette) est transmis via l'attribut logistique Weight.
Paramètres généraux de l'interface
Paramètre | Valeur |
|---|---|
Format | JSON |
Opération par défaut | 3 = Upsert |
Mode de mise à jour | Complete = true (fiche complète à chaque envoi) |
OwnerCode (technique) | "MECALUX" |
Site | WF02 |
Mise à jour basée sur les ateliers du 05/01, 26/01, 27/01, 29/01, 02/02, 16/02 et 23/02/2026